Profil Personal BPKPAD
| PROFIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |||||
| KABUPATEN KLATEN | |||||
| TAHUN 2024 | |||||
| KEPALA BADAN | |||||
| Nama | : | Fadzar Indriawan, S.Sos., M.Si | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Pangkat terakhir | : | Pembina Tk. I | |||
| Jabatan terakhir | : | Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||
| SEKRETARIS | |||||
| Nama | : | Muhammad Umar Said, S.Hut., MPP.,M.Eng | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Pangkat terakhir | : | Pembina | |||
| Jabatan terakhir | : | Sekretaris BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||
| KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN | |||||
| Nama | : | Priyono Budi Murdianto, SE, MM | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Pangkat terakhir | : | Pembina | |||
| Jabatan terakhir | : | Kasubag Perencanaan dan Pelaporan | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||
| KASUBAG KEUANGAN | |||||
| Nama | : | Ratnaning Tyas Isnaya, S.STP, M.Si | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |||
| Pangkat terakhir | : | penata Muda Tk. I | |||
| Jabatan terakhir | : | Kasubag Keuangan | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||
| KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |||||
| Nama | : | Anggara Benny Kusumastanto, SH, MH | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Pangkat terakhir | : | Pembina | |||
| Jabatan terakhir | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||
| Prestasi | : |
- |
|||
| - | |||||
| KEPALA BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH | |||||
| Nama | : | Heribertus Suharta, SE | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Pangkat terakhir | : | Penata Tk. I | |||
| Jabatan terakhir | : | Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||
| KEPALA BIDANG ANGGARAN | |||||
| Nama | : | Indri Arifin, SE, MM, M.Acc | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Pangkat terakhir | : | Pembina | |||
| Jabatan terakhir | : | Kepala Bidang Anggaran | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||
| KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN | |||||
| Nama | : | C. Tri Prasetyo Nugroho, SE, MM | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Pangkat terakhir | : | Pembina | |||
| Jabatan terakhir | : | Kepala Bidang Perbendaharaan | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||
| KEPALA BIDANG ASET DAERAH | |||||
| Nama | : | Yongky Dana Yudiarta, ST | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Pangkat terakhir | : | Penata Tk. I | |||
| Jabatan terakhir | : | Kepala Bidang Aset Daerah | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||
| KEPALA BIDANG AKUNTANSI | |||||
| Nama | : | Warsito Jati, SE.M.Acc | |||
| GIGIT | : | - | |||
| Tempat, Tanggal lahir | : | - | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Pangkat terakhir | : | Penata Tk. I | |||
| Jabatan terakhir | : | Kepala Bidang Akuntansi | |||
| Unit Kerja | : | BPKPAD Kabupaten Klaten | |||
| Instansi Induk | : | Pemerintah Kabupaten Klaten | |||





